РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ БОГРАДСКИЙ РАЙОН БОГРАД РАЙОНЫНЫН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Боградского района
от «___»______________2014г. с. Боград № __
О ставках платы за единицу объема
лесных участков и ставки платы
за единицу площади лесного участка,
находящегося в муниципальной собственности.
В соответствии со статьями 73 и 76 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 1 п. 3 ст. 59, п.1 ст.60 Устава муниципального образования Боградский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в муниципальной собственности, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами Боградского района» О.П. Димитриенко.
Глава Боградского района С.Г Чернышов
Приложение
к постановлению главы
Боградского района
от «___»________ 2014г. № _____
Ставки
платы за единицу объема лесных участков и ставки платы
за единицу площади лесного участка, находящегося
в муниципальной собственности.
(основные породы)
Породы лесных насаждений
|
Разряды такс
|
Расстояние вывозки
|
Ставка платы, рублей за 1 плотный куб.м
|
Деловая древесина без коры
|
Дровяная древесина (в коре)
|
крупная
|
средняя
|
мелкая
|
|
|
|
|
|
|
|
Сосна 1 до 10 86,22 61,56 30,78 2,16
2 10,1 - 25 78,3 55,98 28,26 2,16
3 25,1 - 40 66,42 47,52 24,12 1,8
4 40,1 - 60 50,94 36,54 18,54 1,8
5 60,1 - 80 39,24 28,26 14,22 1,26
6 80,1 - 100 31,14 22,32 10,98 1,26
7 100,1 и 23,22 16,74 8,46 0,36
более
Кедр 1 до 10 103,5 73,8 37,08 2,52
2 10,1 - 25 94,32 67,32 33,3 2,52
3 25,1 - 40 80,1 57,24 28,62 2,16
4 40,1 - 60 61,38 43,74 21,96 1,8
5 60,1 - 80 47,16 33,3 16,74 1,26
6 80,1 - 100 37,44 26,64 13,5 1,26
7 100,1 и 28,26 20,16 10,08 0,36
более
Лиственница 1 до 10 69,12 49,32 24,48 2,16
2 10,1 - 25 62,82 45 22,32 1,8
3 25,1 - 40 53,1 38,34 18,9 1,8
4 40,1 - 60 40,86 28,98 14,4 1,26
5 60,1 - 80 31,14 22,32 10,98 1,26
6 80,1 - 100 25,2 18 8,82 0,36
7 100,1 и 18,9 13,5 6,66 0,36
более
Ель, пихта 1 до 10 77,94 55,26 28,26 2,16
2 10,1 - 25 70,38 50,58 25,2 2,16
3 25,1 - 40 59,76 43,02 21,06 1,8
4 40,1 - 60 45,9 32,94 16,38 1,26
5 60,1 - 80 35,28 25,2 12,96 1,26
6 80,1 - 100 28,26 20,16 10,08 0,36
7 100,1 и 21,06 15,12 7,92 0,36
более
Береза 1 до 10 43,02 30,78 15,66 2,52
2 10,1 - 25 39,24 28,26 14,22 2,52
3 25,1 - 40 33,3 24,12 11,88 1,8
4 40,1 - 60 26,1 18,54 8,82 1,8
5 60,1 - 80 19,8 14,22 7,56 1,26
6 80,1 - 100 15,66 10,98 5,58 1,26
7 100,1 и 11,88 8,46 4,32 0,36
более
Осина, ольха 1 до 10 8,46 6,3 3,42 0,36
белая, тополь 2 10,1 - 25 7,92 5,58 2,52 0,36
3 25,1 - 40 6,66 4,68 2,16 0,36
4 40,1 - 60 4,68 4,14 1,8 0,36
5 60,1 - 80 4,14 2,52 1,8 0,36
6 80,1 - 100 3,42 2,16 1,26 0,36
7 100,1 и 2,16 1,8 1,26 0,04
более
|